Лабораторные исследования
ЭТО ВАЖНО!
Для просмотра таблички прайса на смартфоне или другом мобильном устройстве, так как табличка не отображается полностью. перемещайте (прокручивайте) ее влево. чтобы увидеть стоимость приема или процедуры.
АНАЛИЗ КРОВИ
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ ПО ДОГОВОРУ С ООО «СИТИЛАБ»
ПОДРОБНЕЕ...
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
№ | Анализ | Стоимость (руб.) |
1 | Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) Мазок-стекло. | 500 |
Уважаемые пациенты! Забор анализов проводиться только в рамках приема гинеколога.
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ ПО ДОГОВОРУ С ООО «СИТИЛАБ»
ПОДРОБНЕЕ...
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Анализ | Стоимость (руб.) |
1 | Мазок на онкоцитологию (маммолог) | 700 |
2 | Расширенная онкоцитология (маммолог) | 1200 |
3 | Расширенная онкоцитология, жидкостная (маммолог) | 2200 |
4 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища по Лейшману (материал взят на стекло). | 700 |
5 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища по Папаниколау (материал взят на стекло). | 1200 |
6 | Цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии . | 1600 |
Уважаемые пациенты! Забор анализов проводиться только в рамках приема гинеколога.
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ ПО ДОГОВОРУ С ООО «СИТИЛАБ»
ПОДРОБНЕЕ...
ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Анализ | Стоимость (руб.) |
1 | Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) Соскоб из уретры | 330 |
2 | Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) Соскоб из уретры | 350 |
3 | Выявление вируса папилломы человека 16 типа. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 350 |
4 | Выявление вируса папилломы человека 18 типа. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 340 |
5 | «Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18 | 760 |
6 | «Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18/ HPV 18, 39, 45, 59/ HPV 51 | 1100 |
7 |
«Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 73/ HPV 82/ HPV 44 *КВМ — Контроль взятия материала Соскоб из уретры» |
2500 |
8 | ВПЧ низкоонкогенного риска, DIGENE — test (типы 6/11/42/43/44) Соскоб из цервик. канала | 5300 |
9 | ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE — test (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) Соскоб из цервик. канала | 5300 |
10 | Выявление ДНК Хламидии. Соскоб из цервикального канала или влагалища, уретры) | 330 |
11 | Выявление ДНК Микоплазмы . Соскоб из цервикального канала или влагалища, уретры). | 330 |
12 | Выявление ДНК Уреаплазмы . Соскоб из цервикального канала или влагалища, уретры. | 330 |
13 | Выявление ДНК Гонококка. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 330 |
14 | Выявление ДНК Гарднереллы. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 330 |
15 | Выявление ДНК Гемолитического стрептококка группы В. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 630 |
16 | Выявление ДНК Кандиды. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 310 |
17 | Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 950 |
18 | Выявление ДНК Трихомонады. Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 330 |
19 | Уреаплазма, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
20 | Хламидия, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
21 | Микоплазма, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
22 | Гарднерелла, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
23 | Трихомонада, количест. соскоб из у/ г тракта | 670 |
24 | Нейссерия, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
25 | Кандида, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
26 | Уреаплазма, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
27 | Атопобиум, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
28 | Вирус простого герпеса 1/2 типа, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
29 | Вирус Эпштейн-Барр, количест. соскоб из у/г тракта | 670 |
30 | Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 320 |
31 | Фемофлор-4 (исследование микрофлоры урогенитального тракта, 4 показателя). | 1300 |
32 | Фемофлор скрин (скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта, 12 показателей). | 2100 |
33 | Фемофлор-8 (исследование микрофлоры урогенитального тракта, 8 показателей) | 1800 |
34 | Фемофлор-16 (исследование микрофлоры урогенитального тракта, 16 показателей) | 2760 |
35 | Патогены-6 (диагностика ИППП, 6 возбудителей).Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 1700 |
36 | Патогены-10 (диагностика ИППП, 10 возбудителей). Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 2700 |
37 | Патогены-12 (диагностика ИППП, 12 возбудителей).Соскоб из цервикального канала (или влагалища, уретры) | 3200 |
Уважаемые пациенты! Забор анализов проводиться только в рамках приема гинеколога.
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ ПО ДОГОВОРУ С ООО «СИТИЛАБ»
ПОДРОБНЕЕ...
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Анализ | Стоимость (руб.) |
1 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1170 |
2 | Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам. | 1800 |
3 | Биоценоз влагалища, комплексное исследование. | 2970 |
4 | Посев материала из мочеполовых органов на грибы рода Кандида . | 900 |
5 | Посев материала из мочеполовых органов на Гонококк. | 790 |
6 | Посев материала из мочеполовых органов на Гарднереллы. | 820 |
7 | Посев материала из мочеполовых органов на Бета-гемолитические стрептококки. | 820 |
8 | Посев материала из мочеполовых органов на Трихомонады. | 820 |
9 | Посев материала из мочеполовых органов на Золотистый стафилококк . | 820 |
ЦЕНЫ НА АНАЛИЗЫ ПО ДОГОВОРУ С ООО «СИТИЛАБ»
ПОДРОБНЕЕ...
ВНИМАНИЕ!
Цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.