Мануальный массаж
ЭТО ВАЖНО!
Для просмотра таблички прайса на смартфоне или другом мобильном устройстве, так как табличка не отображается полностью. перемещайте (прокручивайте) ее влево. чтобы увидеть стоимость приема или процедуры.
МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ
№ | Наименование услуги | Время (мин.) | Стоимость (руб.) |
1 | Оздоровительный массаж | 60 | 1000 |
2 | Массаж спины | 40 | 800 |
3 | Общий массаж | 90 | 1400 |
4 | Медовый массаж | 50 | 900 |
5 | Антицеллюлитный массаж (бедра, ягодицы, живот) | 60 | 1100 |
6 | Антицеллюлитный массаж (всего тела) | 90 | 1600 |
7 | Антицеллюлитный массаж (ноги, бедра, ягодицы) | 40 | 900 |
8 | Антицеллюлитный массаж (живот) | 30 | 600 |
9 | Массаж головы | 15 | 300 |
10 | Массаж рук | 30 | 600 |
11 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 25 | 500 |
12 | Массаж ног | 40 | 700 |
13 | Стоунтерапия | 90 | 1600 |
УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Повторные и последующие приемы по одному заболеванию в течение 2-х месяцев (кроме УЗИ, приема гинеколога-эндокринолога) — 800 руб.
ВНИМАНИЕ!
Цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения.